〇は予約可能、×は予約済み、△は要相談となります。
申込みはこちらをご覧ください。
2025年12月
| 場所 | 大ホール | 小ホール | 展示ギャラリー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1日 | 月 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | 火 | 0 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3日 | 水 | 0 | △ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 4日 | 木 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5日 | 金 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 6日 | 土 | 0 | △ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 7日 | 日 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8日 | 月 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 火 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ |
| 10日 | 水 | 0 | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 11日 | 木 | 0 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ |
| 12日 | 金 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 13日 | 土 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14日 | 日 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15日 | 月 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 火 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17日 | 水 | 0 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ |
| 18日 | 木 | 0 | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ |
| 19日 | 金 | 0 | × | × | × | × | △ | △ | × | ○ | ○ |
| 20日 | 土 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21日 | 日 | 0 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22日 | 月 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 火 | 0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24日 | 水 | 0 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 25日 | 木 | 0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26日 | 金 | 0 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27日 | 土 | 0 | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 28日 | 日 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 29日 | 月 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30日 | 火 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31日 | 水 | 休館日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



